Liczba graczy: | 5087 |
Liczba wiosek: | 17.309 (3.40 na gracza) |
Wioski gracza: | 7.956 |
Wioski barbarzyńskie: | 9.342 |
Osady koczownicze: | 929 |
Stan serwera: | Otwarty |
Czas pracy serwera: | 32 dni |
Liczba zalogowanych graczy: | 542 |
Liczba wysłanych wiadomości: | 208.720 (41.03 na gracza) |
Liczba wpisów na forum: | 19.762 (3.88 na gracza) |
Ruchy wojsk: | 19.817 (3.90 na gracza) |
Działania handlowe: | 1.992 (0.39 na gracza) |
Liczba plemion: | 152 |
Liczba graczy w plemionach: | 2.757 |
Liczba punktów (ogólnie): | 20.772.441 (4.083 na gracza, 1.200 na wioskę) |
Ilość surowców (ogólnie): |
|
Jednostki (ogólnie): |
|
Średnia jednostek na gracza: |
|
Średnia jednostek na wioskę: |
|
Najnowszy gracz: | Pandapan11 |
Najnowsze plemię: | JSN |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .