Mapa Ranking

sebano.

sebano.
Punkty:2.540.744
Ranking:2
Pokonani przeciwnicy: 12.110.241 (53.)
Plemię: SC.


Wioski (216) Współrzędne P.
001 | Matt Murdock
520|412 11.911
002 | Peter Parker
511|397 11.911
003 | Oliver Queen
511|394 11.911
004 | Frank Castle
511|393 11.911
005 | Leonard Snart
511|395 11.911
006 | Michael Scofield
511|388 11.911
007 | Jack Reacher
512|388 11.911
008 | Sidney Deane
500|382 11.911
009 | Billy Hoyle
514|393 11.911
010 | Bruce Wayne
484|421 10.887
011 | Scott Summers
513|397 11.911
012 | Remy LeBeau
512|398 11.911
013 | Dave Lizewski
516|394 11.911
014 | Hannibal Lecter
516|398 11.911
015 | Haruka Sakura
515|397 11.911
016 | Stanley Ipkiss
514|397 11.911
017 | Tony Stark
512|392 11.911
018 | Steve Rogers
512|393 11.911
019 | Killua Zoldyck
512|396 11.911
020 | Kurapika
516|395 11.911
021 | Gon Freecss
511|392 11.911
022 | Tyler Rake
503|382 11.911
023 | Bob Lee Swagger
520|391 11.911
024 | Carly Shay
511|389 11.911
025 | Ricky
512|387 11.911
026 | Julian
513|394 11.911
027 | Bubbles
514|394 11.911
028 | Itachi Uchiha
535|395 11.911
029 | Jacques-Henri Jacquart
500|385 11.911
030 | Godfryd Amaury de Malfete
499|385 11.911
031 | Robin Ramzinski
498|383 11.911
032 | Daniel Morales
535|394 11.911
033 | Robert 'Bob' Parr
534|396 11.911
034 | Mrożon
535|393 11.911
035 | Carl Fredricksen
499|372 10.887
036 | Paul
499|384 11.911
037 | Peter
501|381 11.911
038 | Meg Loughlin
502|382 11.911
039 | Pee-wee Herman
525|403 11.911
040 | Jack Parker
534|382 10.887
041 | Jahkor Abraham Lincoln
520|390 11.911
042 | Baby
524|410 11.581
043 | Ben Thomas
535|402 11.911
044 | John Milton
517|393 11.911
045 | Eddie Brock
536|403 11.911
046 | Kevin Lomax
527|401 11.911
047 | Frank Martin
538|403 11.911
048 | William Somerset
533|406 11.911
049 | David Mills
537|405 11.911
050 | John Doe
546|404 11.911
051 | Clyde Shelton
543|407 11.911
052 | Nick Rice
538|404 11.911
053 | Billy Costigan
534|403 11.911
054 | Frank Costello
544|410 11.911
055 | Willy Fog
539|409 11.911
056 | Kate Armstrong
543|403 11.911
057 | Nicole 'Nick'
489|417 10.887
058 | Nick Fury
456|403 10.887
059 | Nick Bajer
540|409 12.154
060 | Gary 'Eggsy' Unwin
487|416 11.130
061 | Harry Hart
457|403 10.887
062 | Julia Child
457|402 10.887
063 | Julie Powell
523|410 11.911
064 | Jennifer Hills
538|400 11.911
065 | Charles Xavier
548|414 11.911
066 | Erik Lensherr
551|416 11.911
067 | BoJack Horseman
549|416 11.911
068 | James Howlett
548|415 11.911
069 | Hank McCoy
539|406 11.911
070 | Raven Darkholme
548|408 11.911
071 | Arthur Bishop
453|406 10.887
072 | Kevin Wendell Crumb
450|410 10.887
073 | Judy Hopps
449|407 10.887
074 | Jade
446|412 10.887
075 | Dr Karen Fletcher
447|405 10.887
076 | Casey Cooke
447|412 10.887
077 | Xander Cage
430|421 10.887
078 | Augustus Gibbons
488|422 10.887
079 | Clarice Starling
430|423 10.997
080 | Jame 'Buffalo Bill' Gumb
548|402 11.911
081 | Bob Ho
543|409 11.911
082 | Arthur
440|418 10.887
083 | Steve
410|427 10.887
084 | Case Walker
442|423 10.887
085 | Jean Roqua
422|442 11.130
086 | Jake Tyler
538|419 11.911
087 | Ryan McCarthy
537|414 11.911
088 | Max Cooperman
538|417 11.911
089 | Baja Miller
490|418 10.887
090 | Merritt McKinney
478|419 10.887
091 | Chase McKinney
540|417 11.911
092 | Jack Wilder
478|424 10.887
093 | Thaddeus Bradley
526|399 11.911
094 | Dylan Rhodes
526|398 11.911
095 | Adam Jones
525|399 11.911
096 | Alfred Pennyworth
483|425 10.887
097 | Diana Prince
527|414 11.911
098 | Clark Kent
526|400 11.911
099 | Izzy Daniels
526|408 11.911
100 | Mary Thomas
535|399 11.911
Pokaż wszystkie pozostałe 116 wiosek
Profil
Obraz
Tekst osobisty
ONE SOLDIER ARMY

Odznaczenia zwycięzcy
Mistrz Szybkich

Byłeś w czołowym plemieniu na 9 światach Szybkie.

 
Wielkie Odznaczenia
Król punktów (Poziom 2)

Jako trzeci zdobyłeś 1.000.000 punktów


 
Odznaczenia dzienne
1x Agresor dnia

Pokonaj jako agresor najwięcej jednostek na tym świecie.

Najlepszy wynik: dnia 19.10.2025 (58.492 jednostek)


1x Obrońca dnia

Pokonaj jako obrońca najwięcej jednostek na tym świecie.

Najlepszy wynik: dnia 20.09.2025 (96.434 jednostek)