Mapa Ranking

BullyXZajsonXamCio

BullyXZajsonXamCio
Punkty:1.222.898
Ranking:89
Pokonani przeciwnicy: 10.178.978 (74.)
Plemię: KBK*


Wioski (123) Współrzędne P.
|001| Valhalla
548|524 9.619
|002| Kattegat
549|522 9.952
|003| Alamantia
549|520 10.074
|004| Asgard
548|521 9.956
|005| Bastion
541|523 9.952
|006| Przystań
544|533 10.136
|007| Novigrad
547|522 10.111
|008| Wessex
545|520 9.955
|009| Nilfgard
546|525 9.995
|010| Sherwood
544|522 9.735
|011| Termopile
546|520 9.952
|012| Redania
543|521 9.735
|013| Przełęcz Ocalonych
542|524 9.878
|014| Skellige
541|527 9.878
|015| Zagrajmy.W.Tysiąca
549|527 9.364
|016| Zatoka Szpiegów
545|521 9.720
|017| Krucza Przystań
545|522 9.964
|018| Westerplatte
545|524 10.191
|019| Cytadela
548|522 9.811
|020| Makao
544|527 10.455
|021| Aretuza
544|523 10.191
|022| Mglista Polana
549|524 9.811
|023| Blackjack
547|526 9.484
|024| Ambergard
544|525 9.954
|025| Zamek
546|531 10.191
|026| Anielski Orszak
548|528 10.455
|027| Requiescat in pace
543|527 9.924
|028| Kuźnia Azure
546|524 10.191
|029| Płock
545|525 9.848
|030| Camelot
545|526 9.912
|031| Sosnowiec
603|577 10.110
|032| Forteca
599|580 9.780
|033| Rivia
605|579 9.724
|034| Kaer Morhen
603|579 9.598
|035| Gerwant z Rumii
601|578 9.601
|036| Blaviken
630|581 9.946
|037| Oxenfurt
603|583 9.635
|038| Maribor
610|579 9.860
|039| Wąchock
600|579 9.878
|040| Sycylia
631|581 9.732
|041| Kaer Trolde
613|603 10.115
|042| Vengerberg
630|583 9.931
|043| Winterfell
603|592 9.288
|044| Czarny Zamek
604|592 9.735
|045| Radom
605|592 9.646
|046| Warszawa
604|595 9.569
|047| Wrocław
600|594 9.674
|048| Malbork
626|593 9.921
|049| Sworne Gacie
588|622 9.628
|050| Kraków
604|582 9.554
|051| Sodden
606|594 9.807
|052| Velen
607|594 9.549
|053| Valinor
603|576 10.110
|054| Niebiańskie Nabrzeże
599|537 10.200
|055| Wieża Krwawej Gwiazdy
576|566 10.125
|056| Rzeka Krwawej Korony
594|532 10.136
|057| Aureford
595|531 10.136
|058| Pola Wyjącego Wiatru
599|536 10.136
|059| Twierdza Paladynów
600|536 9.995
|060| Drakegard
597|533 10.112
|061| Wieczna Pustka
599|535 9.995
|062| Grunwald
599|534 9.985
|063| El Dorado
597|534 10.228
|064| Maxton Hall
597|535 10.136
|065| Nekropolis
602|532 10.612
|066| Hogwart
601|532 10.136
|067| Loch
600|532 9.995
|068| Odyseja
602|544 10.136
|069| Bezpieczna Przystań
602|545 10.200
|070| Biały Sad
603|543 9.995
|071| Cidaris
612|497 9.811
|072| Biały Most
626|496 10.287
|073| La Valette
614|496 9.666
|074| Smocze Góry
623|489 9.702
|075| Castel Ravello
613|494 9.865
|076| Korath
612|491 9.929
|077| Claremont
609|495 9.811
|078| Loredo
625|489 9.766
|079| Houtborg
608|491 9.995
|080| Ard Carraigh
616|493 9.991
|081| Hagge
624|488 9.811
|082| Lisie Doły
618|485 9.743
|083| Caravista
629|494 10.136
|084| Wrota Żywiołów
560|550 9.995
|085| Arendelle
604|553 9.729
|086| Błękitne Królestwo
561|541 10.251
|087| Dol Blathanna
562|541 10.277
|088| Hogsmeade
558|548 10.136
|089| Cintra
575|561 9.969
|090| Biały Wilk
602|559 9.861
|091| Wyzima
585|503 10.007
|092| Valkiria
543|531 11.284
|093| Erilea
544|529 9.634
|094| Westeros
547|525 10.191
|095| Adarlan
547|529 10.191
|096| Kaedwen
540|527 9.277
|097| Neverland
542|528 9.878
|098| Aedirn
538|527 10.318
|099| Lyria
543|532 10.885
|100| Lormere
549|529 9.737
Pokaż wszystkie pozostałe 23 wiosek
Profil
Obraz
Odznaczenia bojowe
Pewny dowódca (Złoto - Poziom 4)

Wesprzyj innych graczy w bitwach 3.000 razy.


Pogromca zwiadowców (Złoto - Poziom 4)

Odeprzyj 500 ataków zwiadowców.


Śmierć bohatera (Złoto - Poziom 4)

Podczas wspierania innych wiosek strać 100.000 swoich jednostek.


Hetman (Srebro - Poziom 3)

Zaatakuj 100 innych graczy.


Przywódca (Srebro - Poziom 3)

Pokonaj łącznie 1.000.000 wrogich jednostek.


Rzeźnik (Srebro - Poziom 3)

Zniszcz całkowicie 1.000 wrogich armii.


Niszczyciel murów (Brąz - Poziom 2)

Zniszcz taranami 250 poziomów murów obronnych.


Podbój (Brąz - Poziom 2)

Podbij łącznie 50 wiosek.


Pogromca szlachty (Brąz - Poziom 2)

Pokonaj 25 szlachciców w bitwie.


Samobój (Brąz - Poziom 2)

Zaatakuj samego siebie i strać w jednej bitwie ponad 100 jednostek.


Udana rezerwacja (Brąz - Poziom 2)

Podbij 25 zarezerwowanych wiosek.


Człowiek demolka (Drewno - Poziom 1)

Zniszcz 25 poziomów budynków za pomocą katapult.


Pechowiec

Dokonaj ataku na wioskę, po którym jej poparcie spadnie dokładnie do wartości +1.


Podbój samego siebie

Podbij samego siebie, aby pokazać kto tu jest szefem.


Szczęściarz

Przejmij wioskę obniżając jej poparcie dokładnie do wartości 0.


 
Odznaczenia społeczne
Ukochany druh (Złoto - Poziom 4)

Zawrzyj 100 przyjaźni.


Towarzysz broni (Brąz - Poziom 2)

Bądź członkiem tego samego plemienia nieprzerwanie przez 60 dni.


Edukacja

Wyedukowany jako uczeń Titan.


 
Odznaczenia rozwoju
Człowiek interesu (Złoto - Poziom 4)

Wymień towary na rynku 1.000 razy.


Mistrz rekrutacji (Złoto - Poziom 4)

Zrekrutuj łącznie 1.000.000 jednostek!


Architekt (Srebro - Poziom 3)

Zbuduj lub rozbuduj 5.000 budynków!


Krezus (Srebro - Poziom 3)

Wybij 5.000 złotych monet.


Król punktów (Srebro - Poziom 3)

Wspinaj się w rankingu i zdobądź 100.000 punktów.


Najlepszy zdobywca (Brąz - Poziom 2)

Dostań się do czołowej 100 świata.


Zdobywca kontynentu (Brąz - Poziom 2)

Dostań się do czołowej 30 kontynentu!


Mistrz zadań (Drewno - Poziom 1)

Wykonaj 40 zadań!


 
Odznaczenia inne
Lata gry (Złoto - Poziom 6)

Graj w Plemiona przez 6 lat.


 
Odznaczenia na innych światach
Świat 223

Świat 220

Świat 221

Świat 218

Świat 219

Świat 217

Świat 214

Świat 215

Świat 212

Świat 213

Arkadia 11

Świat 167

Świat 185

Świat 199

Świat 211

Świat 165

Świat 197

Świat 169

Świat 173

Świat 177

Świat 187

Świat 189

Świat 209

Świat 171

Świat 172